ブリオベッカ浦安(千葉県)のチーム情報ページ
- HOME
- チーム情報
- 千葉県
- ブリオベッカ浦安
| 2023-11-26(日)13:00 K.O | | | 0 | Full Time | 2 | | | 試合結果 | |
| 2023-11-18(土)13:00 K.O | | | 4 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-11-11(土)18:30 K.O | | | 2 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-11-04(土)13:00 K.O | | | 2 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-10-28(土)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-10-22(日)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-10-08(日)13:00 K.O | | | 2 | Full Time | 0 | | | 試合結果 | |
| 2023-09-30(土)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 2 | | | 試合結果 | |
| 2023-09-23(土祝)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 0 | | | 試合結果 | |
| 2023-09-10(日)15:00 K.O | | | 2 | Full Time | 2 | | | 試合結果 | |
| 2023-09-03(日)15:00 K.O | | | 1 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-07-30(日)15:00 K.O | | | 1 | Full Time | 2 | | | 試合結果 | |
| 2023-07-23(日)15:00 K.O | | | 1 | Full Time | 2 | | | 試合結果 | |
| 2023-07-15(土)15:00 K.O | | | 2 | Full Time | 0 | | | 試合結果 | |
| 2023-07-08(土)15:00 K.O | | | 2 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-07-02(日)14:30 K.O | | | 1 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-06-24(土)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-06-18(日)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 2 | | | 試合結果 | |
| 2023-06-04(日)13:00 K.O | | | 3 | Full Time | 2 | | | 試合結果 | |
| 2023-05-28(日)13:00 K.O | | | 3 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-05-14(日)13:00 K.O | | | 0 | Full Time | 0 | | | 試合結果 | |
| 2023-04-30(日)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 0 | | | 試合結果 | |
| 2023-04-15(土)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 3 | | | 試合結果 | |
| 2023-04-09(日)13:00 K.O | | | 2 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-04-02(日)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-03-26(日)13:00 K.O | | | 2 | Full Time | 1 | | | 試合結果 | |
| 2023-03-19(日)13:00 K.O | | | 1 | Full Time | 3 | | | 試合結果 | |
| 2023-03-12(日)13:00 K.O | | | 2 | Full Time | 2 | | | 試合結果 | |
広告掲載等のご依頼は、
こちらから
お問い合わせください。