Tweet |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022 神奈川県大会 3部グループF 1stステージ 第5節【】 |
日時 | 2022年3月5日 (土) 00:00 | 試合形式 | 70分 延長無し PK無し | 会場名 | 未定 | ||||||
天候 | 気温 | ℃ | 湿度 | % | 風 | ピッチ | ピッチ(表面) | ||||
マッチ コミッショナー | 主審 | 副審1 | 副審2 | 第4の審判 | 審判アセッサー | ||||||
運営担当者 | 記録員 | VAR | AVAR | 観客数 | 0人 |
横浜FC鶴見(B) | 0 | 前半 | 0 | SCH.FC S | ||
後半 | ||||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK |
監督 | 監督 | ||||||||||
延 後 | 延 前 | 後 半 | 前 半 | チーム合計 | 前 半 | 後 半 | 延 前 | 延 後 | |||
0 | シュート | 0 | |||||||||
0 | GK | 0 | |||||||||
0 | CK | 0 | |||||||||
0 | 直接FK | 0 | |||||||||
0 | 間接FK | 0 | |||||||||
0 | オフサイド | 0 | |||||||||
0 | PK | 0 |
PKの経過 | S:キーパーストップ C/P:クロスバー/ポスト W:枠外 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
横浜FC鶴見(B) | |||||||||||||||
SCH.FC S |
シャツ | パンツ | ストッキング | - | ストッキング | パンツ | シャツ |
■ () | ■ () | ■ () | FP | ■ () | ■ () | ■ () |
■ () | ■ () | ■ () | GK | ■ () | ■ () | ■ () |
試合時間 | 前半 00:00 / 後半 00:00 / 延長前半 00:00 / 延長後半 00:00 / 試合所要時間 00:00:00 |
備考 |